IEEE 802.11a/b/g kompatibilní
miniPCI karta AG-623C podporuje obě v současné době používané WiFi frekvence 2,4 i 5GHz. Zcela zásadní výhodou této karty je ale integrovaný SMA female konektor, díky kterému můžete snadno připojit externí anténu bez obav z degradace signálu. Rádiová část karty je založena na chipsetu Atheros - AR5414
| Technické parametry | |
| Označení modelu | AG-623C |
| Typ zařízení | miniPCI adaptér |
| Splňuje standardy | 802.11a/b/g |
| MAC/BB Procesor | Atheros AR5414 |
| PA Chip | RF5824 RFMD |
| Citlivost 802.11a (@ BER <10%) |
-72dBm (54Mbps), -73dBm (48Mbps), -77dBm (36Mbps), -88dBm (9Mbps), -90dBm (6Mbps) |
| Citlivost 802.11g (@ BER <10%) |
-74dBm (54Mbps), -75dBm (48Mbps), -79dBm (36Mbps), -90dBm (9Mbps), -91dBm (6Mbps) |
| Citlivost 802.11b (@ BER <10%) |
-87dBm (11Mbps), -92dBm (5,5Mbps), -93dBm (2Mbps), -95dBm (1Mbps) |
| Konektor | SMA female |
| Přenosová rychlost | 54Mbps |
| Bezpečnost, Enkrypce | dle podpory OS |
| Provozní frekvence | 2,412÷2,472 GHz; 5,470÷5,725 GHz |
| Modulace | IEEE802.11a/g (OFDM); 48/54 Mbps (64QAM); 24/36 Mbps (16QAM); 12/18 Mbps (QPSK) IEEE802.11b CCK (11Mbps, 5,5Mbps), DQPSK (2Mbps), DBPSK (1Mbps) |
| Výstupní výkon | 802.11a 13dBm; 802.11g 17dBm; 802.11b 20dBm; |
| Počet kanálů | 13 + 11 (Evropa ETSI) |
| Podpora operačních systémů | Podle podpory poslední verze Atheros ovladačů |
| Schvalovací certifikáty | FCC, CE, RoHS |
| Montážní údaje | |
| Rozměry | 5 × 40 × 50mm (vך×h) |
| Hmotnost | 10 g |
| Konektor antény | SMA female |
| Rozsah provozních teplot | 0-55 °C |
| Relativní vlhkost prostředí | 5 ÷ 90 % (nesrážlivá) |
| Obchodní údaje | |
| Objednací kód | AG-623C |
| Záruka | 24 měsíců |